2012德國西門子伺服電機(jī)維修2KG1381-0BM32-4BB6-Z 西門子伺服電機(jī)維修專家武漢世佳公司承接全國各地西門子伺服電機(jī)維修。
西門子伺服電機(jī)維修型號(hào):1FT5 1FK6 1FT6 1FK7 1PH 1FT5066-1AC71-4FA0 1FT5066-1AC71-4FB0 1FT5072-1AC71-4EH0 1FT5072-1AC71-4FH0 1FT5104-1AC71-4AA0 1FT6086-1AF71-4EH1 1FT6064-1AF71-4EG1 1FT6024-6AK71-4AE0 1FT6024-6AK71-3HG3 1FK6080-6AF71-1TA0 1FK6080-6AF71-1TB0 1FK6083-6AF71-1TA0 1FK6083-6AF71-1TB0 1FK7083-5AF71-1UB0 1FK7060-5AF71-1UA0 1FK7060-5AF7101UB0 1FK6083-6AF71-1SB0 1FK6063-6AF71-1SB0 1FK6080-6AF71-1SB0 1FK7083-5AF71-1SH0 1FK7080-5AF71-1SB0 1PH7228-7HF00-0HA0 1PH7167-2NF03-0CC00 1PH7105-2NF02-0BA0 1PH7228-2HD00-0EA0 1PH7186-2HF00-0AA3 1PH7103-2NF02-0BA0 1PH7163-7QF03-0CA3 1PH7224-2DB00-4AA6 1PH7224-2AF13-0BC2 西門子定制特制的非標(biāo)電機(jī),低壓電機(jī):1LA 1LG 1LP 1PA 1PL 1PP 1PQ... 1LA7061-2EA93 1LA7063-0AA56 1LA7064-4EB96 1LA7070-0AA16 1LA7074-4EB90 1LA7106-0AA66 1LA7107-0BB09 1LA7113-0AA53 1LA7115-2EA96 1LA7050-4AB96-Z 1LA7050-2AA66-Z 1LA7060-4AB61-Z 1LA7073-0AA53-Z 1PP7107-4AA19-Z N03 1PP7096-4AA19-Z N01 1PP7103-2RF02-0BB0 1PP9063-4AD99-ZN20 1PP7130-4AA69-Z 1PP9063-2LA12-Z 1PP7096-4AA19 1PP7107-4AA19 直流電機(jī):1GG 1HU 1FW 1FN 1RA 1RN... 西門子2KG電機(jī):2KG1381-0BM32-4BB6-Z 2KG1181-0VW27-4AA9 2KG1181-0VN26-4AA9-Z 2KG1171-0VN21-6AB6- Z2KG3161-0VH22-4AA6 2KG3161-0VH25-4AA62KG3161-0VK24-4AA6 2KG4121-0VM45-4AA62KG4121-0VQ26-4AA6 2KG4141-0VS27-4AA62KG4161-0VS42-4AA5 西門子伺服電機(jī)維修,西門子伺服電機(jī)維修價(jià)格,西門子伺服電機(jī)維修廠家承接湖北西門子伺服電機(jī)維修、北京西門子伺服電機(jī)維修、上海西門子伺服電機(jī)維修、山東西門子伺服電機(jī)維修、湖南西門子伺服電機(jī)維修、 廣東西門子伺服電機(jī)維修。
胃腸檢測儀http://www.pl999.com/productinfor.php?anclss=1&nclass=10&id=92制造商在全世界各個(gè)地區(qū)都有,并且有的品牌公司還有十幾家至上百家分公司,比如,業(yè)界人士都熟知的西門子公司。西門子公司是世界知名企業(yè),該公司生產(chǎn)涉及的產(chǎn)品領(lǐng)域比較廣泛,其中醫(yī)療器械產(chǎn)品中西門子胃腸檢測儀是許多用戶的首選品牌產(chǎn)品。西門子胃腸檢測儀報(bào)價(jià)多少錢呢?如果您想了解西門子胃腸檢測儀價(jià)格情況,您不妨咨詢西門子公司相關(guān)客服了解。
在國內(nèi)生產(chǎn)胃腸檢測儀的知名品牌廠家固然很多,其中包括有南京普朗醫(yī)用設(shè)備有限公司生產(chǎn)的胃腸檢測儀設(shè)備也很知名,普朗醫(yī)療http://www.pl999.com生產(chǎn)的產(chǎn)品是國人的首選品牌。普朗醫(yī)療生產(chǎn)的醫(yī)療設(shè)備有很多很多以及還有試劑產(chǎn)品等,如:超敏C反應(yīng)蛋白、體外診斷試劑等。其中胃腸檢測儀產(chǎn)品就有很多個(gè)型號(hào),像圖中展示的這款PLD5800型胃腸檢測儀產(chǎn)品,該設(shè)備采用了先進(jìn)的多功能上球管島嶼式胃腸診斷床,診斷圖像放大率低無失真,變換焦片距實(shí)現(xiàn)胃腸檢查和胸片攝影的完美切換。設(shè)備還采用了高分辨率的旋轉(zhuǎn)編碼器和精度優(yōu)良的角位移傳感器技術(shù),可精確的控制傳送電機(jī)行走速度及位置,動(dòng)態(tài)噪聲小,設(shè)備使用壽命長,絕對(duì)安全穩(wěn)定。是您首選的國產(chǎn)胃腸檢測儀產(chǎn)品。
(普朗醫(yī)療——高頻醫(yī)用診斷X射線機(jī)PLD5800 (胃腸檢測儀))
在此不多介紹普朗這款胃腸檢測儀了,Yrduthf您可點(diǎn)擊圖中紅色產(chǎn)品名稱進(jìn)入到相關(guān)頁面進(jìn)行查看,或者您也可以點(diǎn)擊頁面上方的“點(diǎn)我咨詢”或撥打了解更多,如:普朗酶標(biāo)儀、洗板機(jī)、X光機(jī)、血液細(xì)胞分析儀等產(chǎn)品的詳細(xì)信息咨詢。普朗客服熱誠為您服務(wù)。
故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
F001 | Main contactor checkback 如果已設(shè)置主接觸器返回信號(hào),在下達(dá)開機(jī)命令后,經(jīng)P600設(shè)定時(shí)間后仍無返回信號(hào) 對(duì)他激同步電機(jī)(P095=12),勵(lì)磁電流單元無返回信號(hào) | P591 Src Contactor Msg 參數(shù)值必須與主接觸器返回信號(hào)一致,檢查主接觸器返回信號(hào)電路 (或在同步電機(jī)時(shí),勵(lì)磁電流返回信號(hào)) | |
F002 | Pre-charging 在預(yù)充電時(shí)達(dá)不到80(%)的最小直流母線電壓(P071線電壓x1.34)超過3S的最大預(yù)充電時(shí)間 | 檢查電源電壓 與P071線電壓相比較(在直流裝置將P071與直流母線電壓相比較) 檢查直流裝置上的整流/回饋單元 整流/回饋單元必須先于逆變器投入電網(wǎng) | |
F006 | DClinkovervoltage 由于直流母線電壓過高,該裝置關(guān)機(jī) 電源電壓范圍|直流電壓范圍|關(guān)機(jī)門檻208V-230V|280V-310V|appr.410V380V-460V|510V-620V|appr.820V500V-575V|675V-780V|appr.1020V660V-690V|890V-930V|appr.1220V對(duì)于并聯(lián)連接的變頻器(規(guī)格L) r949=1:主動(dòng)裝置直流母線過電壓 r949=2:從動(dòng)裝置直流母線過電壓 | 檢查電源電壓或輸入直流電壓 變頻器在無整流可能的回饋模式下運(yùn)行 如變頻器電源電壓達(dá)到上限并且工作于滿載狀態(tài),當(dāng)有缺相時(shí),F(xiàn)006報(bào)故障 或許:增大P464下降時(shí)間 激活P515DC母線電壓調(diào)節(jié)器(預(yù)先檢查P071) 減小P526搜索速度 減小P259最大發(fā)電功率(僅適用于P100=3,45)) | |
F008 | DClinkundervoltage 直流母線電壓(P071線電壓)降到其值的76(%)以下,當(dāng)動(dòng)能緩沖勢(shì)能時(shí),降至61(%)以下 在“正常”運(yùn)行(即無模擬)時(shí)直流母線欠電壓 在激活動(dòng)能緩沖時(shí)直流母線欠電壓和轉(zhuǎn)速低于電機(jī)額定轉(zhuǎn)速的10(%) 發(fā)生了“短時(shí)電源故障”,這只能在電源重新恢復(fù)后才能檢測到(自動(dòng)再起動(dòng)標(biāo)志) | 檢查:輸入直流電壓 直流母線 | |
F011 | Overcurrent 該裝置由于過電流而關(guān)機(jī) 超過關(guān)機(jī)門檻極限 | 檢查:變頻器輸出是否短路或有接地故障 負(fù)載處于過載狀態(tài) 電機(jī)與變頻器是否匹配 是否動(dòng)態(tài)要求過高 | |
F012 | ltoolow 在異步電動(dòng)機(jī)勵(lì)磁期間,電流未升至空載工作設(shè)定的勵(lì)磁電流的12.5(%) | 僅使用于閉環(huán)n/f/T控制(P100=3,45) 如果未接入電機(jī)則進(jìn)入模擬模式P372 檢查電流檢測,檢查功率部分 | |
F015 | Motor stall 電機(jī)已堵轉(zhuǎn)或失步:由于過高的靜負(fù)載 由于升速降速過快,或由于負(fù)載變化過快或過大 由于脈沖編碼器脈沖數(shù)P151或模擬測速機(jī)標(biāo)度P138的參數(shù)錯(cuò)誤 由于轉(zhuǎn)速信號(hào)干擾(測速機(jī)屏蔽層未連接) 故障只能在P805輸入的時(shí)間后出現(xiàn) 將開關(guān)量連接器B0156置入狀態(tài)字2r553Bit28 識(shí)別傳動(dòng)是否堵轉(zhuǎn),取決于P792(設(shè)定值-實(shí)際值偏差)和P794 在n/f控制,達(dá)到轉(zhuǎn)矩極限((B0234)是這種故障的前提 在轉(zhuǎn)速控制(P100=4)和主動(dòng)系統(tǒng)(P587),故障也和編碼器導(dǎo)線斷開有關(guān),如果傳動(dòng)設(shè)備堵轉(zhuǎn),這個(gè)故障也有相同的定義,在v/f控制,l(max)調(diào)節(jié)器必須被激活(P331) 在v/f紡織工業(yè)中,監(jiān)視器無法工作(P100=2) 電機(jī)是否堵轉(zhuǎn)或失步:在同步電動(dòng)機(jī)情況下,達(dá)到最大頻率(P095=12,13) 在他激同步電機(jī)(P095=12),由于缺失或太高的激磁電流(太小或太大的磁通)當(dāng)達(dá)到同步電機(jī)的最大頻率(包括備用)((B0254),立即發(fā)出故障信號(hào),當(dāng)電機(jī)磁通有較大偏差時(shí),首先將變頻器電流調(diào)至0,減小勵(lì)磁電流,經(jīng)一定時(shí)間后,故障信號(hào)發(fā)生在兩部阻尼器時(shí)間常數(shù)(2 ·r124.1)水平上 在此等待時(shí)間內(nèi),狀態(tài)字位已置入B0156(r553.28) | 降低負(fù)載 解除制動(dòng) 提高電流極限 提高堵轉(zhuǎn)時(shí)間P805 提高設(shè)定值-實(shí)際值偏差門檻值P792僅對(duì)于f/n/T控制(P100=3,4,5) 提高轉(zhuǎn)矩極限或轉(zhuǎn)矩設(shè)定值 僅對(duì)于n/M控制或帶速度調(diào)節(jié)器的v/f控制(P100=0,4,5) 檢查測速機(jī)電纜 檢查脈沖編碼器的脈沖數(shù) 檢查模擬測速機(jī)標(biāo)度 電機(jī)側(cè)和變頻器側(cè)測速機(jī)電纜屏蔽層是否接好 降低轉(zhuǎn)速預(yù)控制的平滑度P216(僅P216控制)僅對(duì)于頻率控制:(P100=3) 縮短加速時(shí)間(見P467-ProtRampGenGain) 增大低頻時(shí)的電流(P278P279P280) 接通轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器預(yù)控制(P471>0) 設(shè)置動(dòng)態(tài)EMF調(diào)節(jié)器動(dòng)態(tài)最大系數(shù)為2(P315) 提高EMF模式的轉(zhuǎn)換頻率(P313)用帶脈沖的編碼器通過速度調(diào)節(jié)器代替 轉(zhuǎn)速設(shè)定值用轉(zhuǎn)速實(shí)際值跟蹤,這樣設(shè)定-實(shí)際值偏差總是小于P792設(shè)定值 僅對(duì)于同步電機(jī):(P095=12) 檢查勵(lì)磁單元的電流極限 檢查勵(lì)磁電流設(shè)定值和實(shí)際值(包括接線) 檢查在電機(jī)動(dòng)態(tài)變化時(shí)勵(lì)磁單元的電壓極限 檢查傳動(dòng)系統(tǒng)的共振 | |
F017 | SAFEOFFinoperation 在工作中安全停車 | 檢查SAFE OFF開關(guān)(X009/5-6)是否打開(僅對(duì)于具有訂貨號(hào)No....-11,...-21,...-31,...-61的裝置) | |
F018 | Fsetfly 由于輔助設(shè)定值太高,尋找到的設(shè)定頻率不能實(shí)現(xiàn) | 檢查輔助設(shè)定 在電機(jī)自由停車時(shí)再通電 允許兩個(gè)方向旋轉(zhuǎn) | |
F019 | Motornotfound 電機(jī)未找到(不帶測速機(jī)的捕捉再起動(dòng)) | 在電機(jī)自由停車后再通電 增加P525搜索電流 | |
F020 | Motortemperature 已超過電機(jī)極限溫度 r949=1電機(jī)溫度超過極限值 r949=2至電機(jī)溫度傳感器或傳感器電纜短路 r949=3至電機(jī)溫度傳感器或傳感器電纜斷路 | 檢查電機(jī)(負(fù)載,通風(fēng)等) 電機(jī)實(shí)際溫度可從r009讀出 檢查P381電機(jī)溫度故障 對(duì)于短路檢查KTY84輸入插頭X103:29,30 | |
F021 | Motorl2t 超過電機(jī)l2t監(jiān)控參數(shù)設(shè)置極限值 | 檢查:P383MotTmpT1 | |
F023 | lnvertertemperature 超過逆變器極限溫度 r949=1:逆變器溫度超過極限值 r949=2:傳感器1:傳感器電纜斷路或傳感器損壞 r949=18:傳感器2:傳感器電纜斷路或傳感器損壞 r949=34:傳感器3:傳感器電纜斷路或傳感器損壞 r949=50:傳感器4:傳感器電纜斷路或傳感器損壞 | 測量進(jìn)氣和環(huán)境溫度 當(dāng)θ>40oC時(shí)注意減載曲線 風(fēng)扇-E1是否連接并以正確方向旋轉(zhuǎn) 空氣進(jìn)口與出口是否堵塞 -X30端的溫度傳感器 | |
F025 | UCEPh.L1 在L1相存在UCE關(guān)機(jī) | 檢查:在L1相有無短路或接地故障(-X2U2包括電機(jī)) CU板是否正確插入 SAFEOFF開關(guān)(X9/5-6)是否打開(僅對(duì)于具有訂貨號(hào)No....-11,...-21,...-31,...-61的裝置) | |
F026 | UCEPh.L2 在L2相存在UCE關(guān)機(jī) | 檢查:在L2相有無短路或接地故障(-X2V2包括電機(jī)) CU板是否正確插入 SAFEOFF開關(guān)(X9/5-6)是否打開(僅對(duì)于具有訂貨號(hào)No....-11,...-21,...-31,...-61的裝置) | |
F027 | UCEPh.L3 在L3相存在UCE關(guān)機(jī) | 檢查:在L3相有無短路或接地故障(-X2W2包括電機(jī)) CU板是否正確插入 SAFEOFF開關(guān)(X9/5-6)是否打開(僅對(duì)于具有訂貨號(hào)No....-11,...-21,...-31,...-61的裝置) | |
F028 | Supplyphase 直流環(huán)節(jié)紋波的頻率和幅值指示單相電源故障 | 檢查電源電壓 | |
F029 | Meas.valuesensing 測量值傳感系統(tǒng)已發(fā)生故障 (r949=1)在L1相偏置校正不可能 (r949=2)在L3相偏置校正不可能 (r949=3)在L1和L3相偏置校正不可能 (r949=65)模擬輸入不能自動(dòng)調(diào)整 | 測量值傳感系統(tǒng)損壞 功率部分損壞(管子不能關(guān)斷) CU損壞 | |
F035 | Ext.fault1 可以參數(shù)設(shè)置的外部故障輸入1激活 | 檢查:是否有外部故障 是否至相應(yīng)數(shù)字量輸入的電纜被損壞 P575SrcNoExtFault1 | |
F036 | Ext.fault2 可以參數(shù)設(shè)置的外部故障輸入2激活 | 檢查:是否有外部故障 是否至相應(yīng)數(shù)字量輸入的電纜被損壞 P586SrcNoExtFault2 |
故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
F037 | Analoginput 模擬輸入 | 檢查與下列的連接 模擬輸入1-X1021516 模擬輸入2-X1021718. 檢查參數(shù):P632CUAnaln配置 P634CuAnaln濾波 P631CUAnaln偏置 | |
F038 | VoltageOFFduringparameterstorage 在參數(shù)設(shè)定時(shí),電子板電壓故障 | 重新輸入?yún)?shù),有關(guān)的參數(shù)號(hào)出現(xiàn)在故障值r949中 | |
F040 | ASinternal 錯(cuò)誤的操作狀態(tài) | 更換CU板(-A10) | |
F041 | EEPROMfaut 當(dāng)向EEPROM中存貯值時(shí)發(fā)生故障 | 更換CU板(-A10) | |
F042 | Calculatingtime 計(jì)算時(shí)間有問題 | 減少計(jì)算時(shí)間負(fù)載:增加P357取樣時(shí)間 用較慢的采樣時(shí)間計(jì)算每個(gè)塊 參觀r829CalcTimeHdroom. | |
F044 | BICOManager | ||
F045 | Opt.BoardHW 當(dāng)訪問選件板時(shí)產(chǎn)生硬件故障 | 更換CU板(-A10) 檢查安裝架與選件板的連接 | |
F046 | Par.Task | 裝置斷電后重新通電 更換CU板(-A10) | |
F047 | internalcalculatingtime 觸發(fā)裝置計(jì)算器的計(jì)算時(shí)間不夠充足 | 更換CU板(-A10) 對(duì)于同步電機(jī)(P095=12) 脈沖頻率設(shè)置過高(P340>2kHz) | |
F048 | internalpulsefrequency | 更換P340脈沖頻率 | |
F049 | SWVersion 在CU板上的固化軟件版本有一個(gè)不同的固化軟件版本 | 使用統(tǒng)一的固化軟件版本 | |
F050 | TSYlnit. 初始化TSY板時(shí)出錯(cuò)誤 | 檢查:TSY板是否正確插入 | |
F051 | Speedencoder 數(shù)字測速機(jī)或模擬測速機(jī)傳感器故障 | 檢查參數(shù):P130SrcSpdActV P151 P138AnalogTachScale P109Motor#PolePairs P109和P138和19200 檢查或更換測速機(jī) 檢查測速機(jī)的連接部分,更換CU | |
F052 | n-Cntr.lnput 在TSY板上的輸入故障被激活 | 取消帶控制通道的測速機(jī) P130SrcSpdActV 更換TSY 檢查在TSY板上的測速機(jī)連接 根據(jù)測速機(jī)種類,可以有幾種版本 | |
F053 | Tachometerdn/dt 速度信號(hào)發(fā)生器信號(hào)的允許變化值 P215dn(實(shí)際值,允許)被超過兩倍 | 檢查測速機(jī)電纜是否斷線 檢查測速機(jī)屏蔽接地 屏蔽不僅在電機(jī)側(cè),而且在變頻器側(cè)均需接好 脈沖編碼器的電纜不應(yīng)斷線 脈沖編碼器電纜不能同功率回路電纜敷設(shè)在一起 僅使用推薦的脈沖編碼器 當(dāng)發(fā)生信號(hào)故障時(shí),使用DTI板 如需要,改變P215 | |
F054 | Sensorboardinitializationfault | 故障號(hào)r949 1:板號(hào)錯(cuò)誤 2:TSY板不兼容 20:TSY板重復(fù) | |
F056 | SIMOLINKtelegramfailure | 檢查:光纖電纜環(huán) 是否在環(huán)中的SLB上無電壓 是否在環(huán)中的SLB故障 檢查P741(SLBTlgOFF) | |
F058 | Parametererrorduringparametertask | 無解決措施 | |
F059 | Parametererrorafterfactory Setting/initialization | 不協(xié)調(diào)的參數(shù)號(hào)顯示在故障值r949中,校正這些參數(shù)(所有標(biāo)號(hào))后斷開電源且再次供電,有時(shí),可能遇到幾個(gè)參數(shù),即過程的重復(fù) | |
F060 | MLFBismissing 若退出INITIALIZATION時(shí)MLFB=0(0.0kW)產(chǎn)生該故障 MLFB=訂貨號(hào) | 確認(rèn)后,在INITIALIZATION過程中,在P070MLFB(6SE70..)中輸入正確的MLFB (僅當(dāng)在有適當(dāng)?shù)脑L問授權(quán)等級(jí)下時(shí)方可能) |
故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
F061 | incorrectparameterization 在設(shè)置變頻器時(shí)輸入的參數(shù)不在允許范圍內(nèi)(例如P107MotRtdFreq,P108MotRtdSpeed,P340PulseFrequency)(與控制方式有關(guān)) | 故障確認(rèn)并改變有關(guān)的參數(shù)值,錯(cuò)誤參數(shù)在r949中以故障值顯示 | |
F062 | Multi-parallelcircuit 發(fā)現(xiàn)多個(gè)并聯(lián)回路或lmPl板連接故障 | r949=10:通訊卡沒有回答,當(dāng)寫控制字時(shí),若CSOUT未激活,BUSY未激活,通訊卡可能沒有裝上 r949=11,12:在初始化時(shí),在BUSY中超時(shí),BUSY在1s內(nèi)不激活 r949=15:在正常通訊時(shí),在BUSY中超時(shí),BUSY在1s內(nèi)不激活 r949=18:當(dāng)從lmPls中讀出故障信息時(shí)超時(shí),在1s時(shí)間內(nèi),在激活FAULT以后,不能從lmPl中得到故障原因 r949=20+i:HW配置,當(dāng)從動(dòng)i的狀態(tài)字為HWCONF位置位時(shí),該參數(shù)置位 (在多個(gè)并聯(lián)回路的配置中發(fā)生故障) r949=30+i:lmPl的HW版本不兼容,有關(guān)的從動(dòng)裝置號(hào)在i中 r949=40:從動(dòng)裝置數(shù)量同裝置從動(dòng)給定數(shù)目不相符 r949=50+i:從動(dòng)裝置的數(shù)量不一致,由lmPl給出的從動(dòng)裝置的數(shù)量與狀態(tài)字給出的數(shù)量或由MLFB給出的從動(dòng)裝置給定數(shù)量不相符 解決措施:檢查lmPl或通訊卡,如需要,則更換 檢查多并聯(lián)回路的配置 檢測參數(shù)設(shè)置 更換CU 更換lmPl | |
F065 | SComTelegram 在報(bào)文故障時(shí)間內(nèi),在SCom接口(SCom/USS協(xié)議)收不到報(bào)文 | r949=1SCom1 r949=2SCom2 檢查CU-X10015和PMU-X300連接 檢查SCom/SCBTLGOFF?P704.01(SCom1)和P704.02(Scom2) 更換CU(-A10) | |
F070 | SCBlnit 初始化SCB時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤 | r949=1:板代碼出錯(cuò) r949=2:SCB板不兼容 r949=5:初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 檢查參數(shù)SCB協(xié)議P696和SCom/SCB波特率 P701.03 r949=6:在初始化時(shí)超時(shí) r949=7:SCB板重復(fù) r949=10:在配置通道中出錯(cuò) | |
F072 | EBinitializationerror | r949=2:1.EB1不兼容 r949=3:2.EB1不兼容 r949=4:1.EB2不兼容 r949=5:2.EB2不兼容 r949=21:有三塊EB1板 r949=22:有三塊EB2板 | |
F073 | Analn1SL1 從動(dòng)裝置1模擬輸入1小于4mA | 檢查信號(hào)源和SCl1(從動(dòng)裝置1) -X42845間的連接 | |
F074 | Analn2SL1 從動(dòng)裝置1模擬輸入2小于4mA | 檢查信號(hào)源和SCl1(從動(dòng)裝置2) -X42878間的連接 | |
F075 | Analn3SL1 從動(dòng)裝置1模擬輸入3小于4mA | 檢查信號(hào)源和SCl1(從動(dòng)裝置3) -X4281011間的連接 | |
F076 | Analn1SL2 從動(dòng)裝置2模擬輸入1小于4mA | 檢查信號(hào)源和SCl1(從動(dòng)裝置1) -X42845間的連接 | |
F077 | Analn2SL2 從動(dòng)裝置2模擬輸入2小于4mA | 檢查信號(hào)源和SCl1(從動(dòng)裝置2) -X42878間的連接 | |
F078 | Analn3SL2 從動(dòng)裝置2模擬輸入3小于4mA | 檢查信號(hào)源和SCl1(從動(dòng)裝置3) -X4281011間的連接 | |
F079 | SCBTelegram 在電報(bào)故障時(shí)間內(nèi),從SCB(USS裝置對(duì)裝置,SCI)接收不到報(bào)文 | 檢查SCB1(2)板的連接 檢查P704.03?Com/SCBTIGOFF 更換SCB1(2) 更換CU(-A10) | |
F080 | TB/CB/lnit. 在DPR接口處,電路板初始化時(shí)出錯(cuò)誤 | r949=1:TB/CB沒插入或TB/CB板代碼不正確 r949=2:TB板不兼容 r949=3:CB板不兼容 r949=5:初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 r949=6:初始化超時(shí) r949=7:TB/CB板重復(fù) r949=10:在配置通道中出錯(cuò) 檢查T300/CB板,以確保它正確插入相應(yīng)槽中 檢查CB初始化參數(shù) P918CBBusAddress P711~P721CB參數(shù)1~11 | |
F081 | OptBoardHeartb TB,CB或SCB不再處理監(jiān)控和計(jì)數(shù)器 | r949=0:TBCB心跳計(jì)數(shù)器 r949=11:SCB心跳計(jì)數(shù)器 更換SCB,TB或CB 檢查安裝架與選件架之間連接 | |
F082 | TB/CBTlg 在報(bào)文故障時(shí)間內(nèi),從TB或CB收不到新的過程數(shù)據(jù) | r949=1:TB/CB r949=2:2.CB 檢查CB/TB連接 檢查P722?B/TBTLGOFF 更換CB或TB | |
F087 | SIMOLINKinitializationfault | 更換CU 更換SLB | |
F090 | MldParam. 當(dāng)企圖從靜止?fàn)顟B(tài)測量或旋轉(zhuǎn)測量(電機(jī)辨識(shí))改變參數(shù)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤 | 關(guān)機(jī)再開機(jī),如果仍然出現(xiàn),則換CU板 | |
F091 | MldTime 旋轉(zhuǎn)測量比測量狀態(tài)下編程設(shè)定的時(shí)間長,可能原因?yàn)椋贺?fù)載轉(zhuǎn)矩太大 負(fù)載轉(zhuǎn)矩不均勻 斜坡發(fā)生器被封鎖 | 消除可能的原因,再重新開始測量(變頻器再次通電),如仍出現(xiàn),則更換CU板 | |
F095 | Mldn(set) 由于設(shè)定了以下參數(shù) 允許的相序 最大頻率 最小速度 電壓與電流模型之間的切換頻率 弱磁頻率起點(diǎn) 頻率抑制帶寬 不可能確定旋轉(zhuǎn)測量的允許頻率范圍 | 必須給定10(%)的頻率范圍,它位于切換頻率的1.1倍之上,弱磁開始頻率的0.9倍之下,可能的解決措施有:允許兩個(gè)相序 提高最大頻率 降低最小速度 降低電壓與電流模型間的切換頻率 縮小或取消頻率抑制帶寬 | |
F096 | Mldabort 旋轉(zhuǎn)測量由于不允許的外部干預(yù)而被禁止 | 在r949中的故障值定義了干預(yù)類型:4設(shè)定值封鎖 5切換設(shè)定值通道 8變頻器狀態(tài)出現(xiàn)不期望的改變 12電機(jī)數(shù)據(jù)組切換(功能選擇“完全的電機(jī)辨識(shí)”) 13切換到從傳動(dòng) 14電機(jī)數(shù)據(jù)組切換到帶v/f特性的數(shù)據(jù)組 15閉環(huán)控制器禁止 16斜坡發(fā)生器被封鎖 17選擇了“測速機(jī)測試”用于閉環(huán)頻率控制 18斜坡發(fā)生器被禁止 消除錯(cuò)誤原因 |
故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
F097 | Mldmeasuredvalue 在閉環(huán)控制優(yōu)化時(shí),額定加速時(shí)間的測量值分布非常廣 原因:負(fù)載轉(zhuǎn)矩極不穩(wěn)定 | 如有必要,將轉(zhuǎn)矩限值提高到100(%) | |
F098 | MldTachof 旋轉(zhuǎn)測量分辨出速度實(shí)際值信號(hào)有錯(cuò)誤,故障值說明錯(cuò)誤種類 如果外部強(qiáng)制改變傳動(dòng)速度,可能會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的故障信號(hào)(如完全堵轉(zhuǎn)會(huì)產(chǎn)生“無信號(hào)”信號(hào)) | 在r949中的故障值定義了錯(cuò)誤的類型:4無速度信號(hào)存在 5不正確的信號(hào)極性 6有一通道信號(hào)的丟失 7不正確的增益 8不正確的脈沖數(shù) 檢查測量電纜 檢查參數(shù) P130SrcSpeedActV P151EncoderPulse# | |
F100 | GRNDlnit 在接地故障測試期,測出不等于0的電流,或則盡管無任何管子被觸發(fā),UCE監(jiān)控或者過流監(jiān)控器反應(yīng) | 故障原因能從r376讀出 檢查變頻器輸出中有無短路或接地故障 (-X2U2V2W2-包括電機(jī))檢查CU板是否正確裝入 結(jié)構(gòu)尺寸1和2:檢查PEU板 A23上面的晶體管模塊有無短路 結(jié)構(gòu)尺寸3和4:檢查晶體管模塊-A100-A200-A300有無短路 | |
F101 | GRNDUCE 在接地故障測試期間,在無管子觸發(fā)的一相中出現(xiàn)UCE監(jiān)控反應(yīng) | 檢查功率部分管子有無短路,對(duì)帶光纖控制觸發(fā)檢查觸發(fā)單元接線及UCE返回信號(hào),檢查其配合正確否 可以用r376參數(shù)來了解哪一個(gè)UCE監(jiān)控起了反應(yīng) | |
F102 | GRNDPhase 在接地故障測試期間,電流流入無任何管子觸發(fā)的一相中,或在有管子觸發(fā)的一相中,UCE有監(jiān)控反應(yīng) | 從r949中讀出故障值,第x位置處數(shù)字表示在通電時(shí)發(fā)生故障的管子 x=1=V+x=2=V-x=3=U+ x=4=U-x=5=W+x=6=W 第x位置處數(shù)字規(guī)定了1不等于0的相,因此有一個(gè)管子有缺陷(一直導(dǎo)通) x=1=Phase1(U) x=3=Phase3(W) x=4=Phase1(U)or3(W) 檢查有缺陷管子(一直導(dǎo)通)的相 | |
