雙金屬溫度計(jì) 關(guān)鍵字:溫度計(jì),雙金屬溫度計(jì) | ||
| ||
| ||
-80~+40 | √ | |
√ | 0~50 | √ |
√ | 0~150 | √ |
√ | 0~300 | √ |
√ | 0~500 | √ |
正常工作天氣條件
工作場(chǎng)所 | 溫度℃ | 相對(duì)濕度% |
掩蔽場(chǎng)所 | -25~+55 | 5~100 |
戶外場(chǎng)所 | -40~+85 | 5~100 |
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬(wàn)向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
安裝固定形式 可動(dòng)外螺紋管接頭
M | H | SW | d |
M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
可動(dòng)內(nèi)螺紋管接頭
M | H | SW | d |
M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
固定螺紋管接頭
M | H | SW | d |
M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
卡套螺紋接頭
M | H | SW | d |
M12×1.5 | 15 | 19 | Φ6 |
M16×1.5 | 15 | 22 | Φ8 |
M20×1.5 | 16 | 24 | Φ10 |
卡套法蘭接頭
D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |
固定法蘭
D | D1 | D2 | H | d0 | d |
Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 Φ10 |
v備注:可提供ANSI、JB、HG等標(biāo)準(zhǔn)法蘭。 選型編碼
TL- | 特雷默克儀表公司標(biāo)識(shí) | ||||||||||||
系列號(hào) | WSS | 雙金屬溫度計(jì) | |||||||||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
8 | 萬(wàn)向(可調(diào)角型) | ||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防護(hù)型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
型號(hào)及規(guī)格 軸向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
備注: 選型須知:請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)、表盤直徑、精度等級(jí)、安裝固定形式、測(cè)溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長(zhǎng)度或插入深度。選型舉例:萬(wàn)向型雙金屬溫度計(jì),表盤直徑Φ100,測(cè)溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長(zhǎng)度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級(jí)
本公司出售各類儀表,詳情請(qǐng)與本公司洽談。
形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | Ф8 Ф10 | |
155 | 23 | 73 | |||
軸向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
萬(wàn)向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電接點(diǎn) 軸向型 | 128 | 40 | 135 | ||
電接點(diǎn) 徑向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
電接點(diǎn) 萬(wàn)向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 | ≤30MPa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
1、應(yīng)用
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)溫度需自動(dòng)控制和報(bào)警??梢灾苯?測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的 -80 ℃ -+500 ℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
2、特點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便; 具有自動(dòng)切斷電源和報(bào)警功能; 安全,使用壽命長(zhǎng); 多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求
3、工作原理
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)是利用溫度變化時(shí)帶動(dòng)觸點(diǎn)變化,當(dāng)其與上下限觸點(diǎn)接觸或斷開的同時(shí),使電路中的繼電器動(dòng)作,從而自動(dòng)控制和報(bào)警。
4、主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JB/T8803-1998 GB3836-83 標(biāo)度盤公稱直徑: 100 精度等級(jí):1.0、1.5 熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s 防護(hù)等級(jí):IP55
5、電氣參數(shù)
額定功率( VA ) | 工作電壓( V ) | 最大允許電流( A ) |
10 | 220VAC | 0 . 7A |
24VDC |
6、絕緣電阻
額定電壓 | 直流試驗(yàn)電壓( DC ) | 絕緣電阻 |
24VDC | 100 | 7 |
220VAC | 500 | 20 |
7、型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 L | 安裝固定裝置 |
WSSX-400 | -40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSSX-410 | |||||
WSSX-480 | |||||
WSSX-401 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSSX-411 | |||||
WSSX-481 | |||||
WSSX-402 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSSX-412 | |||||
WSSX-482 | |||||
WSSX-403 | 固定螺紋 | ||||
WSSX-413 | |||||
WSSX-483 | |||||
WSSX-404 | 固定法蘭 | ||||
WSSX-414 | |||||
WSSX-484 | |||||
WSSX-405 | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-415 | |||||
WSSX-485 | |||||
WSSX-406 | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-416 | |||||
WSSX-486 |
注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨;
友情鏈接(www.hh18.net)
西門子儀表|羅斯蒙特儀表|天康儀表|儀器儀表建站網(wǎng)|北京53客服|中國(guó)傳感器門戶|儀器儀表門戶|中國(guó)華電國(guó)冶|北京長(zhǎng)熱力電|萬(wàn)網(wǎng)模板|北京天航大業(yè)|北京自動(dòng)化儀表二廠|上海自動(dòng)化儀表三廠|中國(guó)豬門戶| 儀器儀表維護(hù)網(wǎng)| 儀器儀表世界| 北京華電國(guó)冶技術(shù)有限公司| 中國(guó)傳感器交易網(wǎng)|江蘇康悅|華電國(guó)冶|儀器儀表門戶|傳感器門戶|聯(lián)泰儀表|西儀熱控儀表|杭州浦東|南京中儀|蘇科儀器儀表|廣東萬(wàn)山儀表|四川橫河儀表|虹江儀表廠|長(zhǎng)熱力電儀表測(cè)控|儀器儀表門戶|中儀華世公司網(wǎng)站|中國(guó)華電國(guó)冶|中儀華世|天航大業(yè)自動(dòng)化|中儀集團(tuán)|
北京中儀華世網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)南路翌景嘉園1號(hào)樓 郵編: 100021
電話: 59422525 傳真:
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表。可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便; ●安全可靠,使用壽命長(zhǎng); ●多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8803-1998 GB3836-83 ●標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150 ●精度等級(jí):(1.0),1.5 ●熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S ●防護(hù)等級(jí):IP55 ○角度調(diào)整誤差 角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過(guò)其量程的1.0% ○回差 溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的絕對(duì)值 ○重復(fù)性 溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限絕對(duì)值的1/2 ○測(cè)溫范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○正常工作天氣條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)命名方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)及規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○軸向型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○徑向型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○135°向型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○135°向型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號(hào) 2)表盤直徑 3)精度等級(jí) 4)安裝固定形式 5)測(cè)溫范圍 6)長(zhǎng)度或插入深度 例A:萬(wàn)向型,表盤直徑Φ100,測(cè)溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長(zhǎng)度450mm,HR-WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級(jí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他相關(guān)產(chǎn)品 www..com
自動(dòng)旋光儀-16SW-CJ-1CU雙人單面潔凈工作臺(tái)(江蘇)多用電泳儀電源現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC水用2電磁閥VCW21-4G-5-02-K.VCW21-4T-4-02現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC壓力開關(guān) IS1000E-202Y.IS1000E-201Y圖片資料說(shuō)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC3通電磁閥VT315-005T.VT315-005TS參數(shù)型號(hào)規(guī)格說(shuō)明MP551 pH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧儀價(jià)格梯度PCR-K960熱循環(huán)儀現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC3通電磁閥VT307-BG-02.VT307-SG-01DC5V參數(shù)型號(hào)ZD-9550智能轉(zhuǎn)移搖床,多功能轉(zhuǎn)移搖床廠家梅特勒-托利多電子天平濕膜輪(型號(hào)十三)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC流體控制用閥VNB411AV-25A5TZ.VNB411AV25A4DZB現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC流體控制用閥VNB311A-20A-5T.VNB311A-20A-5TB光波加熱儀價(jià)格加熱磁力攪拌器10L價(jià)格|規(guī)格旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器|蒸發(fā)儀價(jià)格報(bào)價(jià)|旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀數(shù)字式照度計(jì)鼓風(fēng)干燥箱|烘箱價(jià)格現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC5通電磁閥SY5120-5YO-C6F.SY5120-5YO-C6FQ參現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC流體控制用2電磁閥VX2110K-01-3GS1.VX2110K-01-4藥品保存箱-6現(xiàn)貨快速報(bào)價(jià)日本SMC過(guò)濾減壓閥AW2000-02-16.AW2000-02-17-2圖片便攜式涂膜鉛筆劃痕試驗(yàn)儀現(xiàn)貨快速報(bào)價(jià)最大庫(kù)存量日本SMC系列3通先導(dǎo)式電磁閥VZ212-5GB-M5現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC5通電磁閥SY5120-5HU-01F.SY5120-5HZ-C4參數(shù)型真空干燥箱現(xiàn)貨報(bào)價(jià)日本SMC帶導(dǎo)桿薄型氣缸MGQL32-20.MGQL32-200參數(shù)型號(hào)規(guī)格說(shuō)明垂直電泳槽價(jià)格|規(guī)格智能數(shù)顯多孔電熱套(一體型)
詳細(xì)信息 | |
|
|