產品名稱 | 型號 | 測量范圍℃ | 上體L(mm) | 下體(l)mm | 安裝螺紋D及扳手尺寸S(mm) 外徑d | |
100 | 150,200 | |||||
分格值℃ | ||||||
WLY/WLG外標式(V型)玻璃溫度計 | WLY-11(直形) WLY-12 (90°角形) | -60~+40 | 2 | 1 | 8+2-1 60°-5 80°-5 100°-5 120°-10 160°-10 200°-10 250°-10 320°-10 400°-10 500°-10 | M27*2 G3/4 (S=32) M20*1.5 G1/2 (S=27) |
-30~+50 | 1 | 1或0.5 | ||||
0~50 | ||||||
0~60 | ||||||
0~100 | 2 | 1 | ||||
0~150 | 3 | 2或3 | ||||
WLG-11(直形) WLG-12 (90°角形) | 0~150 | 3 | 2或3 | |||
0~200 | 4 | 2 | ||||
0~300 | __ | 5或10 | ||||
0~400 | ||||||
0~500 |