型號 | CLJ-D | CLJ-E | CLJ-E301 | |
光源 | 自熾燈光源 | 激光光源 | 激光光源 | |
采樣量 | 2.83L/min | |||
檢測凈化級別范圍 | 100級~100萬級之間任意級別 | |||
可測量粒輕通道 | 0.3, 0.5, 1, 3 , 5 , 10µm | 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5µm | ||
采樣周期 | 1~10min,采樣周期可調(diào) | |||
自凈時間 | ≤10min | |||
打印功能 | 內(nèi)置式打印機,自動打印檢測結(jié)果,可自動判定凈化級別 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-20~65℃ 濕度≤75%RH | |||
溫濕度檢測功能 | 可選購,帶溫濕度檢測傳感器 | |||
連續(xù)工作時間 | <8H | |||
電源 | ~AC220V 50Hz | |||
功耗 | 70W | 60W | ||
外形尺寸(mm)(LxWxH) | 260×130×340 | 200×110×280 | ||
重量(kg) | 7KG | 5KG | 3.5KG | |
總說明 | 數(shù)顯,,自動打印,自動判定凈化級別 | |||
隨機附件 | 附詳細說明書,合格證,檢測報告,保修卡,三角架,打印紙,使用方法簡單明了,操作方便,鋁合金精美包裝箱,攜帶方便,內(nèi)配可拆式活動伸縮式調(diào)節(jié)測量管。 | |||
通過CMC計量檢測生產(chǎn)許可 |
LCJ-3S塵埃粒子計數(shù)器有成都貝斯達研發(fā)生產(chǎn)
主要特點
1、簡介:
該系列儀器的技術(shù)指標均滿足國家計量總局頒布的JJG547-88檢定規(guī)程的要求,整機功能采用微電腦控制處理,可直接打印檢測結(jié)果。具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。儀器一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),并能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數(shù)目及其變化情況,對于研究、檢測和評價各種潔凈環(huán)境都十分方便。
該系列產(chǎn)品已被廣泛應用于微電子、醫(yī)院、制藥、醫(yī)療器械、生化制品、食品衛(wèi)生、精細化工、精密機械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門,是制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理部門貫徹GMP規(guī)范的儀器。
本廠可以根據(jù)用戶需要,在塵埃粒子計數(shù)器中增設空氣稀釋器,或者另外配置。
該系列儀器性能設計、質(zhì)量穩(wěn)定,深受用戶歡迎。經(jīng)國內(nèi)貿(mào)易部有關部門的市場調(diào)查和推薦,先后獲《質(zhì)量信得過產(chǎn)品》、《消費者信得過產(chǎn)品》、《質(zhì)量監(jiān)督合格產(chǎn)品》等榮譽證書。
2、技術(shù)指標:
型號 | LJ-BⅡ(J) |
采樣流量 | 2.83L/min |
檢測范圍 | 100級~30萬級 |
自凈時間 | ≤20min |
連續(xù)工作時間 | 8h |
打印功能 | 內(nèi)置打印機 |
工作環(huán)境 | 溫度10~35℃,相對濕度≤75% |
電源 | 220V±10%,50Hz±2Hz |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10(um)六通道 |
采樣周期 | 1min~10min(10檔) |
時鐘 | 有時鐘 |
公英制轉(zhuǎn)換 | 有公英制轉(zhuǎn)換 |
判斷凈化級別 | 按95%置信度判斷凈化級別 |
電源及壽命 | 全半導體激光>30000h |
功耗 | 35W |
外形尺寸 | 22.5X10X25(cm) |
重量 | 4Kg |
儀器介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三通道測試(0.3、0.5、5.0µm)塵埃粒子計數(shù)器3887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塵埃粒子計數(shù)器 MODEL 3887 - 同時進行3通道測試(0.3、0.5、5.0μm) - 計數(shù)報告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標準 - 內(nèi)延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾 - 可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 - 可存儲8000個測試數(shù)據(jù) - 手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn) 品 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|