型號type | 控溫范圍temperature range | 控溫波動度temperature fluctuation | 功率(W)consumption power | 工作尺寸workroom size |
HZSG-1 | 室溫---100.0℃ | ±0.5℃ | 300 | 15*15*11 |
HZSG-2 | 室溫---100.0℃ | ±0.5℃ | 600 | 31*16*13 |
HZSG-3 | 室溫---100.0℃ | ±0.5℃ | 800 | 31*31*13 |
HZSG-4 | 室溫---100.0℃ | ±0.5℃ | 1500 | 47*31*13 |
HZSG-5 | 室溫---100.0℃ | ±0.5℃ | 2000 | 62*31*13 |
CF-B1\B2標準恒溫水浴適用范圍 用于對瀝青混凝土及其他試件恒溫加熱。技術(shù)參數(shù)常溫~100℃1、控溫精度:±0.5℃2、加熱功率:220V\1kW內(nèi)部尺寸:600×400×320mm 800×600×320mm
名稱 | 單孔 | 一列二孔 | 二列四孔 | 二列六孔 | 二列八孔 |
型號 | HS.SY1-P1 | HS.SY1-P2 | HS.SY2-P4 | HS.SY2-P6 | HS.SY2-P8 |
內(nèi)膽 | 不銹鋼拉伸成型 | 不銹鋼拉伸成型 | 不銹鋼拉伸成型 | 不銹鋼拉伸成型 | 不銹鋼 |
控制系統(tǒng) | 智能PID控溫 | 智能PID控溫 | 智能PID控溫 | 智能PID控溫 | 智能PID控溫 |
控溫范圍(℃) | 室溫~99.9℃ | 室溫~99.9℃ | 室溫~99.9℃ | 室溫~99.9℃ | 室溫~99.9℃ |
控溫精度(℃) | ≤±0.2~0.3 | ≤±0.2~0.3 | ≤±0.2~0.3 | ≤±0.2~0.3 | ≤±0.2~0.3 |
額定功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
工作室尺寸(mm) | 150×140×110 | 300×150×110 | 330×300×110 | 500×300×110 | 600×300×110 |
外形尺寸(mm) | 260×180×190 | 425×180×190 | 450×340×190 | 620×340×190 | 730×360×190 |
型號 參數(shù) | DZKW-D-1 單孔 | DZKW-D-2 兩孔 | DZKW-D-4 單列四孔 | DZKW-D-4 單列六孔 | DZKW-D-4 雙列四孔 | DZKW-D-4 雙列六孔 | DZKW-D-4 雙列六孔 |
額定功率(W) | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
工作電壓(V) | 220V 50Hz | ||||||
溫度均衡度(℃) | ≤±1℃ | ||||||
溫度波動度(℃) | ≤±1℃ | ||||||
控溫范圍(℃) | 室溫-100℃ | ||||||
控溫靈敏度(℃) | ≤±1℃ | ||||||
示值誤差(℃) | ≤±2℃ | ||||||
工作室尺寸(mm) | 160×170×90 | 325×170×90 | 650×170×90 | 940×170×90 | 325×330×90 | 480×330×90 | 650×330×90 |
dianhua:壹伍捌叁零玖玖柒捌柒陸
主要參數(shù)
川一儀器DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內(nèi)水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
液晶屏顯示低溫恒溫槽 CYDC-1020恒溫水浴鍋THE MAIN CHARACTERISTICS ►∣主要特征:
●低溫恒溫槽采用全封閉進口壓縮機制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置
●具有內(nèi)外循環(huán)作用,循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
●采用進口全自動PID溫度設定程序及進口溫度傳感器,控溫精度高。溫度數(shù)字顯示。
●超大屏幕液晶中英文對照顯示,數(shù)據(jù)清晰,外形美觀,個性化界面讓工業(yè)控制不再單調(diào)。
●低溫恒溫槽機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術(shù),內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進行低溫、恒溫實驗。
TECHNICAL PAPAMETERS ►∣技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波 動度℃ | 控溫精度℃ | 工作槽容積 mm³ | 工作槽開 口mm² | 槽深 mm | 循環(huán)泵流 量L/min | 排水 |
CYDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-4010A | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-6020 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-6030 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-7006 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-7010 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-7015 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-7020 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-7030 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-8006 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-8010 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-8015 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-8020 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-8030 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
●以下為低溫恒溫槽可選配功能1.可選配通訊接口與PC機同步操作。2.可選配內(nèi)置1~30段的程序進行溫度控制,自動程序控溫,實時顯示設定溫度及時間程序 運行狀態(tài)3.可選配外接溫度傳感器功能,實現(xiàn)內(nèi)外溫度設定,可監(jiān)測和控制外循環(huán)時外部裝置體系的溫度。4.可選配重新布局槽體內(nèi)置的冷卻盤管,對反應槽的放熱反應進行控制。5.可選配設計安裝磁力攪拌功能,無需外接立式攪拌機,操作簡單方便,可以實現(xiàn)全封閉恒溫下的攪拌反應。6.腳輪可以根據(jù)客戶要求加裝,拆卸方便
CF-B型數(shù)顯恒溫水。夫v儀器)適用于各種試件進行加溫恒溫的儀器,它能為瀝青混凝土的馬歇爾穩(wěn)定度試驗提供標準恒溫試件,具有控溫精確,升溫恒溫自動等功能。(HW-30型低溫水浴可為針入度提供精確的標準溫度)主要技術(shù)參數(shù):1、工作電壓: 220V ± 10% 2、加熱功率 : 1000W 3、控溫: 常溫~ 100 ℃ 4、 控溫精度: ± 0.1 ℃ (配循環(huán)水裝置)± 0.5 ℃ 兩種 路騰公路儀器有限公司是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)與經(jīng)營為一體化的高科技實體。主要產(chǎn)品有混凝土水泥試驗儀器、公路土工試驗儀器、瀝青防水卷材試驗儀器、化學分析儀器、試驗機、天平、試模、篩具等。我們可為公路、鐵路、橋梁、攪拌站、市政、大專院校、工程質(zhì)量檢測中心提供全套試驗儀器與檢測儀器設備。我公司對售出的任何儀器實行一年內(nèi)保修,三個月內(nèi)有質(zhì)量問題包換,終身維修,并且負責送貨上門,按裝調(diào)試和指導用戶使用。