TES-1336A 數(shù)字式照度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TES-1335 數(shù)字式照度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)字式照度計(jì)/高精度照度儀/手持式照度計(jì)/光照度計(jì)/亮度計(jì)/TASI-630/臺(tái)灣特安斯數(shù)位式照度計(jì) TASI-630產(chǎn)品特點(diǎn): 攜帶方便、單手可操作。 精密式光二極體感測(cè)器。 可量測(cè)Lux/fc。 快速反應(yīng)式光感測(cè)器。 讀值及峰值鎖定功能。 背光顯示功能。
測(cè)量范圍 | 20lux、200lux、2000lux、20Klux 20fc、200fc、2000fc、20Kfc |
解析度 | 0.01lux,0.01fc |
精確度 | ±(3%讀值±10位) 所有精確度是以A光源(2856K)為校正源 |
感測(cè)器 | 硅質(zhì)光二極體感測(cè)器 |
顯示 | 3½ 位數(shù)字液晶顯示,最大1999讀值 |
取樣率 | 2.5次/秒 |
電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低于操作電壓時(shí),"+ -"顯示 |
操作環(huán)境 | 0℃~50℃,相對(duì)濕度<70%R.H. |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃~60℃,0至80%R.H. |
尺寸 | 190mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚) |
重量 | 約210公克 (含電池) |
簡(jiǎn)單介紹照度計(jì)測(cè)量范圍 1~100,000lux 測(cè)量精確度 <4%rgd±0.5%f.s 單位轉(zhuǎn)換 Lux
照度計(jì)的詳細(xì)介紹
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
一、LX101OBS數(shù)字式照度計(jì)規(guī)格:
1、顯示:3 1/2位液晶顯示,顯示最大讀數(shù)1999
2、測(cè)量范圍:Lx101OB-20000,50000lux
20000lux檔顯示之讀值需×10才為正確的照度值
50000lux檔顯示之讀值需×100才為正確的照度值
3、度:±4%rdg±0.5%f.s(大于10000lux檔度為±5%±10個(gè)字)(以色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正)
4、重復(fù)測(cè)試:±2%
5、溫度特性:±0.1%℃;操作溫濕度:0-40℃(32-104℉) 0-76%RH
6、取樣率:2.0次/秒;感光體:發(fā)光二極管附濾光鏡片
二、LX101OBS數(shù)字式照度計(jì)光靈敏度特性:
1、儲(chǔ)存溫濕度:-10-50℃(14-140℉) 0-80%RH
2、過(guò)載顯示:位數(shù)“1”顯示
3、電池壽命:連續(xù)使用約200小時(shí)
4、光檢測(cè)器尺寸:100×60×28 電表尺寸:118×70×29
5、重量:200克
了解更多的產(chǎn)品,請(qǐng)查看:http://www.hongrui-sz.cn
http://www.hrtech.cn
規(guī) 格 TES-1335
顯示 | 3-3/4位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測(cè)量檔位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、 40.00Kfc |
過(guò)載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔度為 ±4%rdg ±10dgts,以色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正。 |
光譜性 | f 1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數(shù)字顯示每秒1.3次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
操作 / 儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下-10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約400小時(shí) (碳鋅電池) |
光檢測(cè)器引線長(zhǎng)度及尺寸 | 150公分及92(長(zhǎng)) × 60(寬) × 29mm(高) |
電表尺寸/ 重量 | 150(長(zhǎng)) × 72(寬) × 35 mm (高) / 320g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、皮套 |
主要技術(shù)參數(shù)1、測(cè)量范圍:0~20x 104│x,共分4檔, 最小分辨率為0.01│x2、測(cè)量誤差:≤±14%(符合國(guó)家一級(jí)照 度計(jì)標(biāo)準(zhǔn))3、色修正系數(shù):K=0.98~1.02 ?。?00~760nm波長(zhǎng))4、余弦修正精度: 30°,≤士2%;60°,≤上5%;80°,≤上12°5、疲勞誤差:≤±11%6、示值再現(xiàn)性誤差:≤±1%7、工作環(huán)境條件:溫度-20 ℃~+40℃, 濕度≤85%(相對(duì)濕度)
照度計(jì)參數(shù)及價(jià)格:
名稱 | 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | 單價(jià)元/(臺(tái)) |
數(shù)字式照度計(jì) | JD-3 | 4檔量程,31/2位LCD顯示 | 900 |
全自動(dòng)量程 照度計(jì) | ZDS-10 | 4檔量程,自動(dòng)換檔,31/2位LCD顯示 | 1150 |
系列 | ZDS-10F-2D ZDS-10F-3D | 配二只探頭,4檔量程,自動(dòng)換檔,31/2位LCD顯示 配三只探頭、4檔量程,自動(dòng)換檔,31/2位LCD顯示 | 1600 2000 |
多探頭數(shù)字式照度計(jì) | JD-1S-4D | 配四只探頭,分辨率 0.01LX,4檔量程,41\\2位 LED數(shù)碼顯示 | 4100 |
多探頭數(shù)字式照度計(jì) | JD-1S-5D | 配五只探頭,分辨率 0.01LX,4檔量程,41\\2位LED數(shù)碼顯示 | 4600 |
多探頭數(shù)字式照度計(jì) | JD-1S-6D | 配六只探頭,分辨率 0.01LX,4檔量程,41\\2位LED數(shù)碼顯示 | 5100 |
水下照度計(jì) | ZDS-10W ZDS-10W-2D | 配一只水下探頭,4檔量程,自動(dòng)換檔,31/2位LCD顯示 配一只水下探頭,一只普通探頭 | 2100 2600 |
低照度計(jì) | JD-3D ZDS-10D | 分辨率0.01LX,4檔量程,31/2位LCD顯示 分辨率0.01LX,自動(dòng)換檔,31/2位LCD顯示 | 2000 2300 |
紫外線照度計(jì) | ZDZ-1 | 紫外線輻射,自動(dòng)量程、31/2位LCD顯示 | 1450 |
光度計(jì) | PM-2 | 測(cè)照度、光度。燈泡、車燈行業(yè)專用測(cè)試儀器 | 3400 |
超低照度計(jì) | ZDS-10H | 分辨率0.001LX,自動(dòng)量程、41/2位LED數(shù)碼顯示 | 4600 |
四度平均 值照度計(jì) | JD-1E | 測(cè)量4個(gè)探頭的照度平均值,配4個(gè)水下探頭 | 4600 |
測(cè)光儀 | ZDS -10S | 用于隧道等測(cè)光照度用,測(cè)量視角20°輸出4~20mA | 6600 |
各類特殊規(guī)格照度計(jì) | | 按用戶對(duì)照度計(jì)的特殊要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn) | 價(jià)格具體洽談 |
測(cè)氧儀 | CYS-1 | 測(cè)定氧含量濃度,31/2位LCD顯示 | 900 |
氧、二氧化碳?xì)怏w測(cè)定儀 | CYES-Ⅱ | 測(cè)定氧、二氧化碳含量濃度31/2LED數(shù)碼顯示,交直流二用 | 2000 |
氧電極 | (探頭) | 本廠測(cè)氧儀,氧、二氧化碳測(cè)定儀用氧電極 | 380 |
本公司產(chǎn)品:質(zhì)量,價(jià)格合理,服務(wù)到位。歡迎廣大商家客戶前來(lái)咨詢洽談,您將得到滿意的答復(fù)!