ISG立式管道離心泵的產(chǎn)品簡介:
ISG型立式管道離心泵采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。 ISG立式管道離心泵的詳細(xì)資料:
ISG型立式管道離心泵是本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
ISG立式管道離心泵產(chǎn)品特點(diǎn):1、清水泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。2、清水泵葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小、噪音低。3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。4、安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
供應(yīng)ISG125-200(I)B管道泵 立式單級管道泵 立式離心管道泵主要用途:1、ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用溫度T<240℃。3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為20℃~+120℃。4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
供應(yīng)ISG125-200(I)B管道泵 立式單級管道泵 立式離心管道泵工作條件:1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系 統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
供應(yīng)ISG125-200(I)B管道泵 立式單級管道泵 立式離心管道泵型號意義:
美國Nalgene 3114 Oak Ridge離心管,Teflon* FEP;Tefzel* ETFE螺紋蓋
目錄編號3114 | -0010 | -0030 | -0050 |
標(biāo)稱容量,ml | 10 | 30 | 50 |
每盒數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
每箱數(shù)量 | 10 | 10 | 10 |
| 無密封蓋 | | 實(shí)際滿裝容量為46ml |
目錄編號3115 | -0010 | -0030 | -0050 |
標(biāo)稱容量,ml | 10 | 30 | 50 |
每盒數(shù)量 | 10 | 10 | 10 |
每箱數(shù)量 | 100 | 100 | 100 |
| | | 實(shí)際滿裝容量為43ml |
目錄編號3118 | -0010 | -0028 | -0030 | -0050 | -0085 |
標(biāo)稱容量,ml | 10 | 28 | 30 | 50 | 85 |
每盒數(shù)量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
每箱數(shù)量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 無密封蓋 | | | 滿裝容量43ml | 滿裝容量100ml |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kW) | 必需汽蝕余量(NPSH) r | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kW) | 必需汽蝕余量(NPSH) r | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kW) | 必需汽蝕余量(NPSH) r | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(I) | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kW) | 必需汽蝕余量(NPSH) r | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
100-350 | 100 | 27.8 | 153.6 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
125-160 | 160 | 4.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.5 | 580 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 |
125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.5 | 710 |
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.5 | 585 |
150-125 | 160 | 44.4 | 24 | 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
150-200B | 140 | 39 | 38 | 75 | 1450 | 22 | 4.0 | 275 |
150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
150-315 | 20 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路堵塞,流道葉輪堵塞。 b、電機(jī)運(yùn)行方向不對,電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣。 e、進(jìn)口供水不足,吸程過高,底閥漏水。 f、管路阻力過大,泵選型不當(dāng)。 | a、檢查,去除堵塞物。 b、調(diào)整電機(jī)方向,緊固電機(jī)接線。 c、擰緊各密封面,排除漏氣。 d、灌滿液體并打開排氣閥,排盡空氣。 e、停機(jī),檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管或帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象)。 f、減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道、泵流道葉輪部分堵塞,水垢陳積,閥門開度不足。 c、電壓偏低。 d、葉輪磨損。 | a、先按1.排除。 b、去除堵塞物,重新調(diào)整閥門開度。 c、穩(wěn)壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用。 b、吸程過高。 c、泵軸承磨損。 | a、調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門。 b、降低。 c、更換軸承。 |
4、雜音振動(dòng) | a、管路支撐不穩(wěn)。 b、液體混有氣體。 c、產(chǎn)生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、電機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行。 | a、穩(wěn)固管路。 b、提高吸入壓力排氣。 c、降低真空度。 d、更換軸承。 e、調(diào)整按5。 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | a、流量過大,超載運(yùn)行。 b、碰擦。 c、電機(jī)軸承損壞。 d、電壓不足。 | a、關(guān)小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩(wěn)壓。 |
6、水泵漏水 | a、機(jī)械密封磨損。 b、泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 | a、更換。 b、焊補(bǔ)或更換。 c、修整。 d、緊固。 |
1.5ml離心管管架: PP聚丙烯材質(zhì) 可堆放 |
貨號 試管數(shù) 尺寸mm 個(gè)/PK 單價(jià) |
563 100個(gè)1.5ml帶蓋離心管 109.5×263×45 68.00 |
(或50個(gè)1.5ml開蓋離心管) |
KG2111 | |||
【所屬類別】 耗材類 ->>微量離心管 | |||
【產(chǎn)品描述】 0.65ml微量離心管,無色,超清晰,帶刻度 | |||
【包裝規(guī)格】500個(gè)/包,2包/盒,10盒/箱 |
微型離心管專用研磨杵 ( 有離心管 ) 50 套使用方法:1. 將 0.5 mL 非凍型拭子 DNA 保存液(溶液 A)加入到自備的 1.5 mL 塑料離心管中待用。2. 用拭子涂抹口腔內(nèi)表面、鼻腔表面或其他待取樣器管的表面約十次。3. 將拭子放入到加有的 1.5 mL 塑料離心管中,剪去專用拭子柄部,留藥棉頭于離心管中, 蓋上離心管管蓋后即可長期保存、運(yùn)輸。4. 提取拭子 DNA 的步驟見柱式拭子 DNAout(CAT#:80801)。 微型離心管專用研磨杵 ( 有離心管 ) 50 套產(chǎn)品及特點(diǎn):本產(chǎn)品拭子是一種常用的的生物樣品取材方法,可以用于 PCR 等分子生物學(xué)分析。拭 子取材的主要特點(diǎn)是快捷和非介入性(不會(huì)對對象造成傷害),尤其適用于大規(guī)模篩查取樣 和特殊群體(如兒童)和組織(如口腔)的取樣。但是,對于野外采集的拭子樣品和跨區(qū)域 采集的拭子樣品,如何保存并運(yùn)輸?shù)浇y(tǒng)一處理中心一直是一個(gè)非常棘手的問題。本產(chǎn)品就是 為這一需要而開發(fā)的,它具有下列特點(diǎn):1. 常溫保存時(shí)間長達(dá)半年,方便了拭子樣品的野外采集和長途運(yùn)輸。2. 使用廣泛,適用于各種拭子樣品,包括口腔拭子、鼻腔拭子、陰道拭子等。3. 價(jià)格實(shí)惠,提供的試劑足夠保存 200 個(gè)拭子樣品。4. 跟各種纖維棉拭子兼容。但使用本公司專用拭子效果更佳(因?yàn)樗袃?yōu)化都是在此專用 拭子的基礎(chǔ)上完成的,80801B 包裝含 200 只專用拭子)。5. 保存的拭子可以用柱式拭子 DNAout(CAT#:80801)提取其 DNA,從一個(gè)拭子一般 可以提取到 0.5 ug 左右的 DNA。6. 一個(gè)樣品可以用一個(gè)微型離心管保存,最大程度地避免了樣品間的交叉污染。7. 試劑本身安全環(huán)保無毒。
Phospho-INPPL1(Tyr986 + Tyr987)磷酸化肌醇聚磷酸鹽磷酸酶樣蛋白1抗體
Inhibin Beta C抑制素βC抗體
IL-16白介素16抗體
Inhibin beta B抑制素βB/Inhibin β B抗體
IL-11白介素11抗體
IL-22R白介素22受體抗體
IL-26/AK155白介素26抗體
IL-17D/IL-27白介素-17D抗體
IBRDC1環(huán)指蛋白217抗體
IL-2白介素2抗體(人)
IL-23R白介素-23受體抗體
IGFBP3胰島素樣生長因子結(jié)合蛋白3抗體
IL-6R Beta/CD130/gp130白細(xì)胞介素6受體β抗體IL-6Rβ
IFNGR1干擾素-gamma受體1抗體
IL-1 Alpha Propeptide白介素1α前肽/IL-1α前肽抗體
微型離心管專用研磨杵 ( 有離心管 ) 50 套ITGA11整合素α11抗體
IGFL2胰島素生長因子樣家族成員2抗體
IDI2異戊烯基焦磷酸異構(gòu)酶2抗體
ITKIL-2誘導(dǎo)型T細(xì)胞激酶抗體
IGF2ASIGF2基因的互補(bǔ)基因1蛋白抗體
IFI44L干擾素誘導(dǎo)蛋白44樣蛋白抗體
ITGB4整合素β4抗體
IGKV A18kappa輕鏈可變區(qū)抗體
ICOS/CD278誘導(dǎo)協(xié)同刺激分子CD278抗體
IL-31白細(xì)胞介素31抗體
IL-28A/IFNL2白細(xì)胞介素28A抗體
IL-32/NK4白介素32抗體
IL-33/NFHEV白介素33抗體
ILT2/CD85j細(xì)胞表面免疫球蛋白樣轉(zhuǎn)錄因子2抗體
Integrin alpha 2/CD49b整合素α2抗體
Integrin alpha 2b/CD41血小板膜糖蛋白ⅡbⅢa抗體
IL-17RC/IL-17RL白介素17受體C抗體
IGSF8免疫球蛋超家族成員8抗體
IL-33白介素33抗體
Importin 9核蛋白9抗體(Ran結(jié)合蛋白M)
eIF3A真核翻譯起始因子3A抗體
phospho-eIF4G (ser1185)磷酸化真核翻譯起始因子4G抗體
Integrin alpha 4+Beta 7整合素α4β7抗體
phospho-IRF3 (Ser386)磷酸化干擾素調(diào)節(jié)因子3抗體
ISLR2ISLR2蛋白抗體
IQCGIQCG蛋白抗體
IQCKIQCK蛋白抗體
Id1DNA結(jié)合抑制因子1抗體
IMPDH1肌苷單磷酸脫氫酶1抗體
IFI78干擾素誘導(dǎo)蛋白P78抗體
ICAM5細(xì)胞間粘附分子5抗體
IMPAD1肌醇單磷酸酶IMPA3抗體
Integrin Alpha V + Beta 6整合素αVβ6抗體
IL-11RA白介素11受體α/IL-11Rα抗體
ILDR1免疫球蛋白樣結(jié)構(gòu)域受體1抗體
IKK Alpha + IKK betaKB抑制蛋白激酶α/β抗體 IKK α/IKK β
Interferon alpha 11干擾素α11抗體
IFNA10干擾素α10抗體
IFNAR2干擾素α受體2抗體
IFNA21干擾素α21抗體
IFNA4干擾素α4抗體
Interferon alpha 16干擾素α16抗體